55KW 75HP 7-13bar एयर कम्प्रेसर दुई चरण स्क्रू एयर कम्प्रेसर प्रत्यक्ष ड्राइभ स्क्रू प्रकार कम्प्रेसर VSD PM मोटर र इन्भर्टरको साथ
उत्पत्ति स्थान: शंघाई, चीन
वारेन्टी: 1 वर्ष
कामको दबाब: 7/8/10/13 बार
मेसिनरी परीक्षण रिपोर्ट: प्रदान
भिडियो बाहिर जाने-निरीक्षण: प्रदान गरियो
कोर कम्पोनेन्ट्स: मोटर, एयर एन्ड, कन्ट्रोलर, कूलिंग फ्यान, एयर फिल्टर, आयल फिल्टर, सेपरेटर...
अवस्था: 100% नयाँ
प्रकार: स्क्रू (डायरेक्ट ड्राइभ)
कन्फिगरेसन: स्थिर
पावर स्रोत: एसी पावर
स्नेहन शैली: तेल लुब्रिकेटेड
ब्रान्ड नाम: OSG
उद्योग: होटल, गार्मेन्ट पसल, भवन निर्माण सामाग्री पसल, उत्पादन प्लान्ट, मेसिनरी मर्मत पसल, खाद्य र पेय कारखाना, फार्म, रेस्टुरेन्ट, खुद्रा, खाद्य पसल, मुद्रण पसल, निर्माण कार्य, ऊर्जा र खानी, खाद्य र पेय पसल, विज्ञापन कम्पनी
ETS- श्रृंखला प्राविधिक मापदण्डहरू: | |||||||||||||||||||
मोडेल | ETS-18A | ETS-22A | ETS-30A | ETS-37A/W | ETS-45A/W | ETS-55A/W | ETS-75A/W | ETS-90A/W | ETS-110A/W | ETS-132A/W | ETS-160A/W | ETS-185A/W | ETS-200A/W | ETS-220A/W | ETS-250W | ETS-280A/W | ETS-315A/W | ETS-355W | |
मोडेल | ETSV-18A | ETSV-22A | ETSV-30A | ETSV-37A/W | ETSV-45A/W | ETSV-55A/W | ETSV-75A/W | ETSV-90A/W | ETSV-110A/W | ETSV-132A/W | ETSV-160A/W | ETSV-185A/W | ETSV-200A/W | ETSV-220A/W | ETSV-250W | ETSV-280A/W | ETSV-315A/W | ETSV-355W | |
नि:शुल्क हावा वितरण/डिस्चार्ज हावाको चाप (M3/min/Mpa) | ३.५/०.७ | ४.१/०.७ | ६.५/०.७ | ७.१/०.७ | ९.८/०.७ | १२.८/०.७ | १७.६/०.७ | २१.०/०.७ | २४.५/०.७ | २९.९/०.७ | ३४.५/०.७ | ४१.०/०.७ | ४४.७/०.७ | ४८.६/०.७ | ५५.०/०.७ | ६१.०/०.७ | ६९.०/०.७ | ७८.०/०.७ | |
३.४/०.८ | ४.०/०.८ | ६.४/०.८ | ७.०/०.८ | ९.७/०.८ | १२.४/०.८ | १६.६/०.८ | १९.८/०.८ | २३.६/०.८ | २८.०/०.८ | १५.८/०.८ | २०.०/०.८ | ४३.०/०.८ | ४६.९/०.८ | ५४.०/०.८ | ५९.९/०.८ | ६७.६/०.८ | ७६.०/०.८ | ||
३.०/१.० | ३.४/१.० | ४.८/१.० | ६.२/१.० | ७.८/१.० | ९.७/१.० | १२.४/१.० | १७.९/१.० | १९.८/१.० | २३.५/१.० | १४.२/१.० | १७.५/१.० | ३८.५/१.० | ४१.०/१.० | ४५.९/१.० | ५१.०/१.० | ६१.०/१.० | ६९.०/१.० | ||
२.४/१.३ | ३.२/१.३ | ४.१/१.३ | ५.५/१.३ | ६.६/१.३ | ८.७/१.३ | ११.१/१.३ | १४.२/१.३ | १७.५/१.३ | १९.८/१.३ | ११.६/१.३ | १४.३/१.३ | ३२.९/१.३ | ३८.०/१.३ | ४०.०/१.३ | ४४.९/१.३ | ५१.०/१.३ | ५८.०/१.३ | ||
हावा आपूर्ति तापमान | ≤ परिवेश तापमान +8 ~ 15ºC | ||||||||||||||||||
मोटर | पावर (kw/hp) | १८.५/२५ | २२/३० | ३०/४० | ३७/५० | ४५/६० | ५५/७५ | ७५/१०० | ९०/१२० | ११०/१५० | १३२/१७५ | १६०/२१५ | १८५/२५० | 200/270 | 220/294 | 250/355 | 280/375 | ३१५/४२० | ३५५/४७५ |
सुरु विधि | Y-△स्टार्टर/VSD सुरु | ||||||||||||||||||
भोल्टेज (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V- 3PH- 60HZ/ 220V- 3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/अन्य भोल्टेज अनुकूलित गर्न सकिन्छ) | ||||||||||||||||||
ड्राइभ विधि | युग्मन प्रसारण | ||||||||||||||||||
तेल सामग्री (PPM) | ≤३ | ||||||||||||||||||
कनेक्टर इन्च | 1" | 1" | 1" | १ १/४" | 2" | 2" | 2" | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | |
आयाम | लम्बाइ मिमी | १५०० | १५०० | १८०० | १८०० | २१०० | २१०० | २२०० | २७०० | २७०० | २८०० | २८०० | ३२०० | ३२०० | ३२०० | ३५५० | ३५५० | ३७५० | ३७५० |
चौडाई मिमी | ९०० | ९०० | ११०० | ११०० | १२६० | १२६० | १२६० | १६०० | १६०० | १७०० | १८०० | २२०० | २२०० | २२०० | २३०० | २३०० | २४०० | २४०० | |
उचाइ मिमी | ११५० | ११५० | १३५० | १३५० | १६०० | १६०० | १६०० | 1950 | 1950 | १९०० | १९०० | २३०० | २३०० | २३०० | २३५० | २३५० | २३५० | २३५० | |
वजन (किग्रा) | ६८० | ७३० | ९८० | १०८० | 1628 | १७०० | २२५६ | २२८० | ३३०० | ३७५० | ३७७० | ३९९० | ४८९० | ५५०० | ६००० | ६५०० | ७००० | 7500 | |
वजन (किग्रा) | ६६५ | ७०० | ९५० | १००० | १५९० | १६५० | २२०० | २२३० | ३२०० | ३३०० | ३६०० | ३८०० | ४७०० | ५३०० | ५८५० | ६३४० | ६८५० | ६३०० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्